Зона за клиенти


Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на клиенти извън кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, присъединени към газопреносната мрежа и сключили договор за доставка на природен газ по свободно договорени цени
Период цена/MWh (без акциз и ДДС)
2026
2025
Декември 2025 32.22 € / 63.01 лв.
Ноември 2025 33.65 € / 65.82 лв.
Октомври 2025 31.36 € / 61.33 лв.
Септември 2025 30.94 € / 60.52 лв.
Август 2025 32.90 € / 64.34 лв.
Юли 2025 34.03 € / 66.56 лв.
Юни 2025 34.13 € / 66.75 лв.
Май 2025 33.04 € / 64.63 лв.
Април 2025 39.59 € / 77.43 лв.
Март 2025 47.05 € / 92.03 лв.
Февруари 2025 45.86 € / 89.69 лв.
Януари 2025 43.95 € / 85.96 лв.
2024
Декември 2024 41.92 € / 81.99 лв.
Ноември 2024 38.27 € / 74.85 лв.
Октомври 2024 35.70 € / 69.82 лв.
Септември 2024 34.77 € / 68.01 лв.
Август 2024 34.18 € / 66.85 лв.
Юли 2024 32.82 € / 64.20 лв.
Юни 2024 33.57 € / 65.65 лв.
Май 2024 31.12 € / 60.86 лв.
Април 2024 33.20 € / 64.94 лв.
Март 2024 32.56 € / 63.69 лв.
Февруари 2024 39.46 € / 77.18 лв.
Януари 2024 42.80 € / 83.70 лв.
2023
Декември 2023 48.06 € / 93.99 лв.
Ноември 2023 45.31 € / 88.61 лв.
Октомври 2023 34.21 € / 66.90 лв.
Септември 2023 35.71 € / 69.84 лв.
Август 2023 33.83 € / 66.16 лв.
Юли 2023 34.29 € / 67.07 лв.
Юни 2023 36.97 € / 72.31 лв.
Май 2023 45.60 € / 89.19 лв.
Април 2023 56.14 € / 109.80 лв.
Март 2023 60.53 € / 118.38 лв.
Февруари 2023 69.53 € / 135.99 лв.
Януари 2023 97.84 € / 191.36 лв.
2022
Декември 2022 75.28 € / 147.23 лв.
Ноември 2022 63.33 € / 123.87 лв.
Октомври 2022 119.59 € / 233.89 лв.
Септември 2022 181.01 € / 354.03 лв.
Август 2022 152.51 € / 298.29 лв.
Юли 2022 95.55 € / 186.87 лв.
Юни 2022 72.48 € / 141.76 лв.
Май 2022 83.12 € / 162.57 лв.
Април 2022 73.11 € / 142.99 лв.
Март 2022 58.35 € / 114.13 лв.
Февруари 2022 56.39 € / 110.28 лв.
Януари 2022 68.42 € / 133.81 лв.
2021
Декември 2021 52.32 € / 102.33 лв.
Ноември 2021 47.65 € / 93.19 лв.
Октомври 2021 48.34 € / 94.54 лв.
Септември 2021 35.48 € / 69.40 лв.
Август 2021 29.45 € / 57.60 лв.
Юли 2021 25.53 € / 49.94 лв.
Юни 2021 23.15 € / 45.27 лв.
Май 2021 19.28 € / 37.71 лв.
Април 2021 17.07 € / 33.38 лв.
Март 2021 14.64 € / 28.64 лв.
Февруари 2021 15.54 € / 30.39 лв.
Януари 2021 13.77 € / 26.93 лв.
2020
Декември 2020 14.16 € / 27.70 лв.
Ноември 2020 14.42 € / 28.21 лв.
Октомври 2020 12.64 € / 24.72 лв.
Септември 2020 11.48 € / 22.46 лв.
Август 2020 9.55 € / 18.67 лв.
Юли 2020 9.77 € / 19.10 лв.
Юни 2020 10.39 € / 20.33 лв.
Май 2020 11.43 € / 22.35 лв.
Април 2020 12.88 € / 25.20 лв.
Март 2020 22.52 € / 44.04 лв.
Февруари 2020 22.52 € / 44.04 лв.
Януари 2020 22.52 € / 44.04 лв.
Забележка: Цените не включват цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.